SDMO V440C2
Технические характеристики
Число фаз: | 3 | |
Производитель: | SDMO | |
Категория мощности: | от 100кВА | |
Номинальное напряжение, В, линейное/фазное: | 400/230 | |
Номинальная мощность, кВА/кВт: | 400/320 | |
Кратковременная мощность, кВА/кВт, до 60мин.: | 440/352 | |
Коэффициент мощности (cosφ): | 0,8 | |
Максимальный ток: | 635А | |
Автомат токовой защиты: | 630A 4P | |
Модель генератора: | LEROY SOMER LSA472VS3 | |
Тип генератора: | Синхронный, четырехполюсный, с воздушным охлаждением. | |
Степень защиты генератора по ГОСТ 14254-96: | IP 23 | |
Автоматический старт: | # — опция | |
Характеристики двигателя: | === | |
Марка двигателя: | Volvo | |
Модель двигателя: | TAD1242GE | |
Вид топлива: | дизельное топливо | |
Расположение цилиндров: | 6 в ряд | |
Объем двигателя: | 12,13л. | |
Диаметр поршня/ход поршня: | 131×150мм | |
Коэффициент сжатия: | 17,5:1 | |
Номинальные обороты вала двигателя: | 1500об./мин. | |
Максимальная мощность, кВт/л.с.: | 387/519 | |
Объем топливного бака в станине электростанции: | 470л. | |
Расход топлива (л/ч — для дизельного топлива; м³/час — для природного и сжиженого газа): | === | |
при нагрузке 110% от ном.мощности: | 89,6 | |
при нагрузке 100% от ном.мощности: | 81,5 | |
при нагрузке 75% от ном.мощности: | 59,5 | |
при нагрузке 50% от ном.мощности: | 40,5 | |
Объем масла, в картере и в фильтре: | 35,0л. | |
Объем тосола, в радиаторе и в рубашке двигателя, л: | 44,0л. | |
Поток охлаждающего воздуха для радиатора: | 8,5м³/сек. | |
Поток воздуха сгорания: | 416,0л/сек. | |
Поток выхлопного газа: | 1050,0л/сек. | |
Температура выхлопного газа: | 505ºC | |
Моторесурс: | 60000час | |
Открытое исполнение, для установки в помещениях: | === | |
Габариты, ДхВхШ: | 3160х1340х1760мм | |
Масса: | 3238кг | |
Исполнение в шумозащитном, всепогодном кожухе: | === | |
Модель кожуха: | M228 | |
Уровень шума: | 79,7дБ/1м | |
Уровень шума: | 70,0дБ/7м | |
Габариты, ДхВхШ: | 4480x1410x2430мм | |
Масса: | 4320кг |
Цена
Договорная
Поделиться