Закладные изделия МН101-МН104
Технические характеристики на закладные детали МН101-МН104
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН101-МН104
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | L | C | δ | |||||
МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 1 | 100 | 60 | 20 | 300 | — | — | 0,6 | 77 р. |
-3 | -01 | 200 | 0,5 | 66 р. | ||||||
-6 | -02 | 80 | 40 | 8 | 0,6 | 77 р. | ||||
МН102-1 | -03 | 150 | 90 | 30 | 300 | — | — | 0,7 | 88 р. | |
-3 | -04 | 200 | 0,6 | 77 р. | ||||||
-6 | -05 | 80 | 40 | 8 | 0,7 | 88 р. | ||||
МН103-1 | -06 | 200 | 120 | 40 | 300 | — | — | 0,9 | 110 р. | |
-3 | -07 | 200 | 0,8 | 99 р. | ||||||
-6 | -08 | 80 | 40 | 8 | 0,9 | 110 р. | ||||
МН104-1 | -09 | 2 | п.м. | — | — | 300 | — | — | 3,4 | 308 р. |
-3 | -10 | 200 | 3,2 | 286 р. | ||||||
-6 | -11 | 80 | 40 | 8 | 3,5 | 297 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.