Закладные изделия МН301-МН305
Технические характеристики на закладные детали МН301-МН305
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН301-МН305
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг. | Стоимость, руб.* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ | d1 | I | h | d2 | L | ||||
МН301-1 | 1.400-15.В1.310 | 150 | 90 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 12AIII | 120 | 3.8 | 341 р. |
-2 | -01 | 170 | 170 | 3.9 | 352 р. | |||||||
-3 | -02 | 220 | 4.1 | 363 р. | ||||||||
МН302-1 | -03 | 200 | 120 | 40 | 120 | 120 | 4.4 | 396 р. | ||||
-2 | -04 | 170 | 170 | 4.5 | 396 р. | |||||||
-3 | -05 | 220 | 4.7 | 418 р. | ||||||||
МН303-1 | -06 | 250 | 180 | 35 | 120 | 120 | 5.0 | 440 р. | ||||
-2 | -07 | 170 | 170 | 5.1 | 396 р. | |||||||
-3 | -08 | 220 | 5.3 | 418 р. | ||||||||
МН304-1 | -09 | 300 | 220 | 40 | 120 | 120 | 5.7 | 440 р. | ||||
-2 | -10 | 170 | 170 | 5.8 | 451 р. | |||||||
-3 | -11 | 220 | 6.0 | 462 р. | ||||||||
МН305-2 | -12 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 8.2 | 638 р. | |||
-3 | -13 | 210 | 220 | 8.5 | 660 р. | |||||||
-4 | -14 | 270 | 8.7 | 671 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.