Закладные изделия МН517-МН538
Технические характеристики на закладные детали МН517-МН538
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН517-МН538
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | C1 | C2 | ||||||
МН517 | 1.400-15.В1.520 | 1 | L63x5 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 6.0 | 462 р. |
МН518 | -01 | L75x6 | 15 | 8.1 | 627 р. | ||||
МН519 | -02 | L90x7 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 11.5 | 825 р. | |
МН520 | -03 | L100x63x6 | 8AIII | 300 | 30 | 10 | 8.7 | 671 р. | |
МН521 | -04 | L125x80x8 | 10AIII | 380 | 20 | 14.4 | 1 034 р. | ||
МН522 | -05 | L160x100x9 | 12AIII | 480 | 30 | 21.1 | 1 397 р. | ||
МН535 | -06 | 2 | L63x5 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 6.2 | 484 р. |
МН536 | -07 | L75x6 | 15 | 8.3 | 649 р. | ||||
МН537 | -08 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 12.2 | 946 р. | |
МН538 | -09 | L125x80x8 | 30 | 15 | 15.1 | 1 001 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.