ALIZE 6000 E
ALIZE 6000 E
Технические характеристики генератора
| Номинальная мощность: | 5.6 кВА |
| Максимальная мощность: | 6.05 кВА |
| Количество фаз: | одна фаза |
| Выходное напряжение: | 230 В |
| Частота переменного тока: | 50 Гц |
| Cos ɸ: | 1 |
| Тип генератора: | Синхронный |
| Защита: | IP 23 |
Технические характеристики двигателя
| Модель двигателя: | HONDA GX390 |
| Тип топлива: | Бензин |
| Тип запуска: | Электростарт |
| Объем топливного бака: | 24 л |
| Расход топлива: | 2.5 |
| Время непрерывной работы: | 9.6 ч |
| Тип двигателя: | 4х-тактный |
| Мощность двигателя: | 13 л.с. |
| Система охлаждения: | Воздушная |
| Рабочий объем двигателя: | 389 куб.см |
| Уровень шума: | 68 дБ |
| Число оборотов двигателя: | 3600 об/мин |
| Защита двигателя при низком уровне масла: | да |
| Индикатор уровня топливного бака: | да |
| Объем масла в картере двигателя: | 1.1 л |
Физические характеристики
| Габариты: | 78x59x76 см |
| Вес: | 130 кг |
Цена: 4238 евро


