Закладные изделия МИ5-1 — МИ5-4
Технические характеристики на закладные детали МИ5-1 — МИ5-4
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МИ5-1 — МИ5-4
№ | Марка закладной детали | Размеры детали | Вес, кг. | Стоимость за ед., руб.* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина | Анкеры | |||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Толщина мм | Диаметр и кол-во | Длина, мм | ||||
1 | МИ5-1 | 200 | 330 | 10 | 6 шт., 12А3 | 190 | 11,4 | |
2 | МИ5-2 | 130 | 500 | 12 | 8 шт., 14А3 | 490 | 16,9 | |
3 | МИ5-3 | 130 | 500 | 12 | 8 шт., 14А3 | 590 | 18,0 | |
4 | МИ5-4 | 200 | 330 | 10 | 6 шт., 12А3 | 240 | 11,7 |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.