Закладные изделия МН501-МН516
Технические характеристики на закладные детали МН501-МН516
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН501-МН516
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в1 | в2 | d | I | C1 | C2 | ||||||
МН501 | 1.400-15.В1.510 | 1 | L63x5 | 100 | 50 | 25 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 1,0 | 99 р. |
МН502 | -01 | L75x6 | 150 | 90 | 30 | 15 | 1,5 | 132 р. | ||||
МН503 | -02 | L63x5 | 200 | 100 | 50 | 10 | 1,5 | 132 р. | ||||
МН504 | -03 | L90x7 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 2,7 | 242 р. | ||||
МН505 | -04 | L75x6 | 250 | 150 | 50 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 2,2 | 198 р. | |
МН506 | -05 | L125x80x8 | 10AIII | 380 | 30 | 20 | 3,9 | 352 р. | ||||
МН507 | -06 | 2 | L63x5 | 300 | 100 | 50 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 2,1 | 187 р. |
МН508 | -07 | L90x7 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 4,0 | 352 р. | ||||
МН509 | -08 | L100x63x6 | 8AIII | 300 | 30 | 10 | 3,0 | 264 р. | ||||
МН510 | -09 | L160x100x9 | 12AIII | 480 | 30 | 7,3 | 572 р. | |||||
МН511 | -10 | L75x6 | 400 | 150 | 50 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 3,5 | 308 р. | |
МН512 | -11 | L125x80x8 | 10AIII | 380 | 30 | 20 | 6,1 | 473 р. | ||||
МН513 | -12 | L63x5 | 500 | 200 | 50 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 3,1 | 275 р. | |
МН514 | -13 | L90x7 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 5,9 | 462 р. | ||||
МН515 | -14 | L100x63x6 | 8AIII | 300 | 30 | 10 | 4,5 | 396 р. | ||||
МН516 | -15 | L160x100x9 | 12AIII | 480 | 30 | 10,9 | 781 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.