Закладные изделия МН523-МН534
Технические характеристики на закладные детали МН523-МН534
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН523-МН534
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры. мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в 1 | в 2 | d | I | C1 | C2 | ||||||
МН523 | 1.400-15.В1.530 | 1 | L63x5 | 100 | 60 | 20 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 1,1 | 99 р. |
МН524 | -01 | L75x6 | 150 | 90 | 30 | 15 | 1,6 | 143 р. | ||||
МН525 | -02 | L63x5 | 200 | 120 | 40 | 10 | 15 | 1,6 | 143 р. | |||
МН526 | -03 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 2,9 | 264 р. | ||||
МН527 | -04 | L75x6 | 250 | 180 | 35 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 2,3 | 209 р. | |
МН528 | -05 | 2 | L63x5 | 300 | 110 | 40 | 10 | 2,2 | 198 р. | |||
МН529 | -06 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 4,5 | 396 р. | ||||
МН530 | -07 | L125x80x8 | 30 | 15 | 5,4 | 418 р. | ||||||
МН531 | -08 | L75x6 | 400 | 160 | 8AIII | 300 | 15 | 3,6 | 319 р. | |||
МН532 | -09 | L63x5 | 500 | 210 | 10 | 3,2 | 286 р. | |||||
МН533 | -10 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 6,4 | 495 р. | ||||
МН534 | -11 | L125x80x8 | 30 | 15 | 7,9 | 616 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.