SDMO Inverter Pro 2000
Общие характеристики
|
|
| Активная мощность, Вт | 1900 |
| Полная мощность, ВА | 2000 |
| Шум (dBA 7 м.) | 60 |
Двигатель
|
|
| Марка | Yamaha OVH |
| Тип | Четырехтактный |
| Запуск | Ручной |
| Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
| Время работы | 4,2 часов |
| Расход топлива | 1 лчас. |
| Объем бака | 4,2 л. |
| Защита по маслу | Останов двигателя при снижении уровня ниже допустимого |
| Объем двигателя | 79 см2 |
| Объем масла | 0,4 л |
Генератор
|
|
| Регулятор | Инверторного типа |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
Габариты и вес
|
|
| Длина | 49 см |
| Ширина | 28 см |
| Высота | 44,5 см |
| Масса | 21 кг. |
Коммутация
|
|
| Розетки 1х1016А 230 V с размыкателем. | |


