Закладные изделия МН163-МН164
Технические характеристики на закладные детали МН163-МН164
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН163-МН164
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
МН163-1 | 1.400-15.В1.180 | 8 | 12АIII | 470 | — | — | 20,1 | 1 331 р. |
-2 | -01 | 370 | 19,1 | 1 265 р. | ||||
-3 | -02 | 270 | 18,0 | 1 188 р. | ||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 22,5 | 1 485 р. | ||
-5 | -04 | 370 | 21,5 | 1 419 р. | ||||
-6 | -05 | 170 | 19,3 | 1 276 р. | ||||
МН164-1 | -06 | 12 | 16АIII | 620 | — | — | 34,4 | 2 277 р. |
-2 | -07 | 460 | 31,4 | 2079 р. | ||||
-3 | -08 | 370 | 29,7 | 1 969 р. | ||||
-4 | -09 | 620 | 60 | 12 | 38,5 | 2 541 р. | ||
-5 | -10 | 460 | 35,5 | 2 343 р. | ||||
-6 | -11 | 210 | 30,7 | 2 035 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.