Закладные изделия МН210-МН217
Технические характеристики на закладные детали МН210-МН217
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН210-МН217
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | ||||
МН210-1 | 1.400-15.В1.220 | 150 | 90 | 30 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 150 | 7,8 | 605 р. |
-2 | -01 | 200 | 8,0 | 616 р. | ||||||||
-3 | -02 | 250 | 8,3 | 649 р. | ||||||||
-4 | -03 | 300 | 8,6 | 671 р. | ||||||||
-5 | -04 | 400 | 9,1 | 704 р. | ||||||||
МН211-3 | -05 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 13,7 | 979 р. | |||
-4 | -06 | 300 | 14,2 | 1 023 р. | ||||||||
-5 | -07 | 400 | 15,1 | 1 089 р. | ||||||||
-6 | -08 | 500 | 16,0 | 1 144 р. | ||||||||
-7 | -09 | 600 | 17,0 | 1 221 р. | ||||||||
МН212-1 | -10 | 400 | 160 | 10 | 12АIII | 150 | 13,4 | 968 р. | ||||
-2 | -11 | 200 | 13,6 | 979 р. | ||||||||
-3 | -12 | 250 | 13,9 | 1 001 р. | ||||||||
-4 | -13 | 300 | 14,2 | 1 023 р. | ||||||||
-5 | -14 | 400 | 14,7 | 1 056 р. | ||||||||
МН213-3 | -15 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 17,3 | 1 144 р. |
-4 | -16 | 300 | 17,8 | 1 177 р. | ||||||||
-5 | -17 | 400 | 18,7 | 1 243 р. | ||||||||
-6 | -18 | 500 | 19,6 | 1 298 р. | ||||||||
-7 | -19 | 600 | 20,6 | 1 364 р. | ||||||||
МН214-3 | -20 | 250 | 180 | 35 | 250 | 21,1 | 1 397 р. | |||||
-4 | -21 | 300 | 21,6 | 1 430 р. | ||||||||
-5 | -22 | 400 | 22,5 | 1 485 р. | ||||||||
-6 | -23 | 500 | 23,4 | 1 551 р. | ||||||||
-7 | -24 | 600 | 24,4 | 1 617 р. | ||||||||
МН215-3 | -25 | 500 | 210 | 250 | 25,9 | 1 716 р. | ||||||
-4 | -26 | 300 | 26,4 | 1 749 р. | ||||||||
-5 | -27 | 400 | 27,3 | 1 804 р. | ||||||||
-6 | -28 | 500 | 28,2 | 1 870 р. | ||||||||
-7 | -29 | 600 | 29,2 | 1 936 р. | ||||||||
МН216-3 | -30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 250 | 20,1 | 1 331 р. |
-4 | -31 | 300 | 20,4 | 1 353 р. | ||||||||
-5 | -32 | 400 | 20,9 | 1 386 р. | ||||||||
МН217-3 | -33 | 300 | 220 | 40 | 250 | 24,9 | 1 650 р. | |||||
-4 | -34 | 300 | 25,2 | 1 672 р. | ||||||||
-5 | -35 | 400 | 25,7 | 1 705 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.