Закладные изделия МН776-МН795
Технические характеристики на закладные детали МН776-МН795
на 01.01.2019 г.
Прайс-лист на закладные детали МН776-МН795
Марка | Обозначение | Д, мм | α | Количество анкеров, шт. | Масса, кг | Стоимость, руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|
МН776 | 1.400-15.В1.730 | 250 | 900 | 4 | 3,7 | 330 р. |
МН777 | -01 | 300 | 4,3 | 385 р. | ||
МН778 | -02 | 350 | 600 | 6 | 5,1 | 396 р. |
МН779 | -03 | 400 | 5,7 | 440 р. | ||
МН780 | -04 | 450 | 6,3 | 495 р. | ||
МН781 | -05 | 500 | 6,9 | 539 р. | ||
МН782 | -06 | 550 | 450 | 8 | 7,6 | 594 р. |
МН783 | -07 | 600 | 8,2 | 638 р. | ||
МН784 | -08 | 650 | 8,8 | 682 р. | ||
МН785 | -09 | 700 | 9,4 | 726 р. | ||
МН786 | -10 | 750 | 360 | 10 | 10,2 | 737 р. |
МН787 | -11 | 800 | 10,8 | 781 р. | ||
МН788 | -12 | 900 | 12,0 | 858 р. | ||
МН789 | -13 | 1000 | 300 | 12 | 13,3 | 957 р. |
МН790 | -14 | 1100 | 14,5 | 1 045 р. | ||
МН791 | -15 | 1200 | 22030` | 16 | 16,1 | 1 067 р. |
МН792 | -16 | 1300 | 17,3 | 1 144 р. | ||
МН793 | -17 | 1400 | 18,5 | 1 221 р. | ||
МН794 | -18 | 1450 | 19,1 | 1 265 р. | ||
МН795 | -19 | 1500 | 19,7 | 1 309 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.