Закладные изделия МН549-МН557
Технические характеристики на закладные детали МН549-МН557
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН549-МН557
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в1 | в2 | а | с | ||||||
МН549 | 1.400-15.В1.550 | 1 | L50x5 | 700 | 200 | 50 | — | — | 3,2 | 286 р. |
МН550 | -01 | 800 | 100 | 3,6 | 319 р. | |||||
МН551 | -02 | 900 | 250 | 75 | 4,0 | 352 р. | ||||
МН552 | -03 | 2 | — | — | — | 4,4 | 396 р. | |||
МН553 | -04 | 3 | 4,1 | 363 р. | ||||||
МН554 | -05 | 4 | 4,2 | 374 р. | ||||||
МН555 | -06 | 5 | L63x5 | 5,3 | 418 р. | |||||
МН556 | -07 | 6 | 50 | 10 | 5,4 | 418 р. | ||||
МН557 | -08 | L100x63x6 | 70 | 30 | 8,1 | 627 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.