Закладные изделия МН726-МН775
Технические характеристики на закладные детали МН726-МН775
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН726-МН775
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | n | Размеры, мм | m | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | |||||||
МН726-1 | 1.400-15.В1.720 | 1 | 700 | 250 | 100 | 2 | 700 | 250 | 100 | 2 | 12,5 | 902 р. |
-2 | -01 | 2 | 12,3 | 880 р. | ||||||||
МН727-1 | -02 | 1 | 800 | 150 | 13,3 | 957 р. | ||||||
-2 | -03 | 2 | 13,1 | 946 р. | ||||||||
МН728-1 | -04 | 1 | 900 | 300 | 14,0 | 1 001 р. | ||||||
-2 | -05 | 2 | 13,8 | 990 р. | ||||||||
МН729-1 | -06 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 15,0 | 1 078 р. | |||||
-2 | -07 | 2 | 14,7 | 1 056 р. | ||||||||
МН730-1 | -08 | 1 | 1100 | 100 | 15,7 | 1 045 р. | ||||||
-2 | -09 | 2 | 15,4 | 1 023 р. | ||||||||
МН731-1 | -10 | 1 | 1200 | 150 | 16,5 | 1 089 р. | ||||||
-2 | -11 | 2 | 16,2 | 1 078 р. | ||||||||
МН732-1 | -12 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 17,4 | 1 155 р. | |||||
-2 | -13 | 2 | 17,1 | 1 133 р. | ||||||||
МН733-1 | -14 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 18,2 | 1 210 р. | |||||
-2 | -15 | 2 | 17,9 | 1 188 р. | ||||||||
МН734-1 | -16 | 1 | 800 | 250 | 150 | 2 | 800 | 250 | 150 | 2 | 14,0 | 1 001 р. |
-2 | -17 | 2 | 13,8 | 990 р. | ||||||||
МН735-1 | -18 | 1 | 900 | 300 | 14,8 | 1 067 р. | ||||||
-2 | -19 | 2 | 14,6 | 1 045 р. | ||||||||
МН736-1 | -20 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 15,7 | 1 045 р. | |||||
-2 | -21 | 2 | 15,4 | 1 023 р. | ||||||||
МН737-1 | -22 | 1 | 1100 | 100 | 16,5 | 1 089 р. | ||||||
-2 | -23 | 2 | 16,2 | 1 078 р. | ||||||||
МН738-1 | -24 | 1 | 1200 | 150 | 17,2 | 1 144 р. | ||||||
-2 | -25 | 2 | 16,9 | 1 122 р. | ||||||||
МН739-1 | -26 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 18,2 | 1 210 р. | |||||
-2 | -27 | 2 | 17,9 | 1 188 р. | ||||||||
МН740-1 | -28 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 18,9 | 1 254 р. | |||||
-2 | -29 | 2 | 18,6 | 1 232 р. | ||||||||
МН741-1 | -30 | 1 | 1450 | 125 | 19,3 | 1 276 р. | ||||||
-2 | -31 | 2 | 19,0 | 1 254 р. | ||||||||
МН742-1 | -32 | 1 | 1500 | 150 | 19,7 | 1 309 р. | ||||||
-2 | -33 | 2 | 19,4 | 1 287 р. | ||||||||
МН743-1 | -34 | 1 | 900 | 300 | 150 | 2 | 900 | 2 | 15,5 | 1 023 р. | ||
-2 | -35 | 2 | 15,3 | 1 012 р. | ||||||||
МН744-1 | -36 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 16,5 | 1 089 р. | |||||
-2 | -37 | 2 | 16,2 | 1 078 р. | ||||||||
МН745-1 | -38 | 1 | 1100 | 100 | 17,2 | 1 144 р. | ||||||
-2 | -39 | 2 | 16,9 | 1 122 р. | ||||||||
МН746-1 | -40 | 1 | 1200 | 150 | 18,0 | 1 188 р. | ||||||
-2 | -41 | 2 | 17,7 | 1 177 р. | ||||||||
МН747-1 | -42 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 18,9 | 1 254 р. | |||||
-2 | -43 | 2 | 18,6 | 1 232 р. | ||||||||
МН748-1 | -44 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 19,7 | 1 309 р. | |||||
-2 | -45 | 2 | 19,4 | 1 287 р. | ||||||||
МН749-1 | -46 | 1 | 1450 | 125 | 20,1 | 1 331 р. | ||||||
-2 | -47 | 2 | 19,8 | 1 309 р. | ||||||||
МН750-1 | -48 | 1 | 1500 | 150 | 20,5 | 1 353 р. | ||||||
-2 | -49 | 2 | 20,2 | 1 342 р. | ||||||||
МН751-1 | -50 | 1 | 1000 | 300 | 50 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 17,4 | 1 155 р. | |
-2 | -51 | 2 | 17,1 | 1 133 р. | ||||||||
МН752-1 | -52 | 1 | 1100 | 100 | 18,2 | 1 210 р. | ||||||
-2 | -53 | 2 | 17,9 | 1 188 р. | ||||||||
МН753-1 | -54 | 1 | 1000 | 300 | 100 | 3 | 1200 | 300 | 150 | 18,9 | 1 254 р. | |
-2 | -55 | 2 | 18,6 | 1 232 р. | ||||||||
МН754-1 | -56 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 19,9 | 1 320 р. | |||||
-2 | -57 | 2 | 19,5 | 1 287 р. | ||||||||
МН755-1 | -58 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 20,7 | 1 375 р. | |||||
-2 | -59 | 2 | 20,3 | 1 342 р. | ||||||||
МН756-1 | -60 | 1 | 1450 | 125 | 21,0 | 1 386 р. | ||||||
-2 | -61 | 2 | 20,6 | 1 364 р. | ||||||||
МН757-1 | -62 | 1 | 1500 | 150 | 21,4 | 1 419 р. | ||||||
-2 | -63 | 2 | 21,0 | 1 386 р. | ||||||||
МН758-1 | -64 | 1 | 1100 | 300 | 100 | 3 | 1100 | 100 | 3 | 18,9 | 1 254 р. | |
-2 | -65 | 2 | 18,6 | 1 232 р. | ||||||||
МН759-1 | -66 | 1 | 1200 | 150 | 19,7 | 1 309 р. | ||||||
-2 | -67 | 2 | 19,4 | 1 287 р. | ||||||||
МН760-1 | -68 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 20,6 | 1 364 р. | |||||
-2 | -69 | 2 | 20,2 | 1 342 р. | ||||||||
МН761-1 | -70 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 21,4 | 1 419 р. | |||||
-2 | -71 | 2 | 21,0 | 1 386 р. | ||||||||
МН762-1 | -72 | 1 | 1450 | 125 | 22,5 | 1 485 р. | ||||||
-2 | -73 | 2 | 22,2 | 1 474 р. | ||||||||
МН763-1 | -74 | 1 | 1500 | 150 | 22,2 | 1 474 р. | ||||||
-2 | -75 | 2 | 21,8 | 1 441 р. | ||||||||
МН764-1 | -76 | 1 | 1200 | 300 | 150 | 1200 | 3 | 20,4 | 1 353 р. | |||
-2 | -77 | 2 | 20,1 | 1 331 р. | ||||||||
МН765-1 | -78 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 21,4 | 1 419 р. | |||||
-2 | -79 | 2 | 21,0 | 1 386 р. | ||||||||
МН766-1 | -80 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 22,2 | 1 474 р. | |||||
-2 | -81 | 2 | 21,8 | 1 441 р. | ||||||||
МН767-1 | -82 | 1 | 1450 | 125 | 23,3 | 1 540 р. | ||||||
-2 | -83 | 2 | 22,9 | 1 518 р. | ||||||||
МН768-1 | -84 | 1 | 1500 | 150 | 22,9 | 1 518 р. | ||||||
-2 | -85 | 2 | 22,5 | 1 485 р. | ||||||||
МН769-1 | -86 | 1 | 1300 | 250 | 150 | 4 | 1300 | 250 | 22,6 | 1 496 р. | ||
-2 | -87 | 2 | 22,2 | 1 474 р. | ||||||||
МН770-1 | -88 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 23,1 | 1 529 р. | |||||
-2 | -89 | 2 | 22,7 | 1 507 р. | ||||||||
МН771-1 | -90 | 1 | 1450 | 125 | 24,2 | 1 606 р. | ||||||
-2 | -91 | 2 | 23,8 | 1 573 р. | ||||||||
МН772-1 | -92 | 1 | 1500 | 150 | 23,9 | 1 584 р. | ||||||
-2 | -93 | 2 | 23,5 | 1 551 р. | ||||||||
МН773-1 | -94 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 1400 | 100 | 23,9 | 1 584 р. | |||
-2 | -95 | 2 | 23,5 | 1 551 р. | ||||||||
МН774-1 | -96 | 1 | 1450 | 125 | 1450 | 125 | 24,6 | 1 628 р. | ||||
-2 | -97 | 2 | 24,2 | 1 606 р. | ||||||||
МН775-1 | -98 | 1 | 1500 | 150 | 1500 | 150 | 25,4 | 1 683 р. | ||||
-2 | -99 | 2 | 25,0 | 1 650 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.