Закладные изделия МН322-МН323
Технические характеристики на закладные детали МН322-МН323
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН322-МН323
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | I | h | d2 | L | ||||
МН322-2 | 1.400-15.В1.360 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 17,8 | 1 177 р. |
-3 | -1 | 210 | 220 | 18,3 | 1 210 р. | |||
-4 | -2 | 270 | 18,3 | 1 243 р. | ||||
МН323-3 | -3 | 20AIII | 750 | 210 | 220 | 21,5 | 1 419 р. | |
-4 | -4 | 260 | 270 | 21,9 | 1 452 р. | |||
-5 | -5 | 370 | 22,9 | 1 518 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.