Закладные изделия МН324-МН325
Технические характеристики на закладные детали МН324-МН325
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН324-МН325
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ | d1 | I | h | d2 | L | ||||
МН324-2 | 1.400-15.В1.370 | 8 | 16AIII | 620 | 160 | 12AIII | 170 | 18,7 | 1 243 р. |
-3 | -1 | 210 | 220 | 19,3 | 1 276 р. | ||||
-4 | -2 | 270 | 19,8 | 1 309 р. | |||||
МН325-3 | -3 | 10 | 20AIII | 750 | 210 | 14AIII | 220 | 26,4 | 1 749 р. |
-4 | -4 | 260 | 270 | 27,2 | 1 804 р. | ||||
-5 | -5 | 370 | 28,6 | 1 892 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.