Закладные изделия МН558-МН565
Технические характеристики на закладные детали МН558-МН565
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН558-МН565
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса. кг | Стоимость, руб.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в2 | ||||||
МН558 | 1.400-15.В1.560 | 1 | с 8 | 100 | 50 | 0,9 | 99 р. |
МН559 | -1 | с 10 | 1,1 | 99 р. | |||
МН560 | -2 | с 8 | 200 | 100 | 1,6 | 143 р. | |
МН561 | -3 | с 10 | 1,9 | 176 р. | |||
МН562 | -4 | 2 | с 8 | — | — | 2,5 | 220 р. |
МН563 | -5 | с 10 | 3 | 264 р. | |||
МН564 | -6 | 3 | с 8 | 7,7 | 594 р. | ||
МН565 | -7 | с 10 | 9,2 | 715 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.