Закладные изделия МИ2-1 — МИ2-6
Технические характеристики на закладные детали МИ2-1 — МИ2-6
на 01.01.2019 гПрайс-лист на закладные детали МИ2-1 — МИ2-6
№ | Марка закладной детали | Размеры детали | Вес, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина | Анкеры | |||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Толщина мм | Диаметр и кол-во | Длина, мм | ||||
1 | МИ2-1 | 140 | 300 | 8 | 4 шт., 12А3 | 270 | 4,0 | |
4(-40х40х8) | 270 | 4,0 | ||||||
2 | МИ2-2 | 200 | 300 | 12 | 2 шт., 14А3 | 420 | 8.2 | |
4 шт., 14А3 | 150 | 8,2 | ||||||
4(-50х50х10) | 150 | 8,2 | ||||||
3 | МИ2-3 | 80 | 100 | 8 | 2 шт., 8А3 | 80 | 0,8 | |
2(-40х40х6) | 80 | 0,8 | ||||||
4 | МИ2-4 | 120 | 300 | 6 | 6 шт., 8А3 | 80 | 2,4 | |
6(-40х40х6) | 80 | 2,4 | ||||||
5 | МИ2-5 | 240 | 500 | 10 | 8 шт., 10А3 | 270 | 11,6 | |
8(-40х40х8) | 270 | 11,6 | ||||||
6 | МИ2-6 | 300 | 490 | 8 | 8 шт., 10А3 | 300 | 11,5 | |
8(-40х40х8) | 300 | 11,5 |
Поделиться