Закладные изделия МН601-МН617
Закладные изделия МН601-МН617
01.01.2019
Прайс-лист на закладные детали МН601-МН617
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | δ | d1 | l1 | h | d2 | l2 | |||||
МН601 | 1.400-15.В1.550 | 1 | 200 | 8 | 12AIII | 200 | 80 | 10AIII | 140 | 11.5 | 825 р. |
МН602 | -01 | 300 | 110 | 11.8 | 847 р. | ||||||
МН603 | -02 | 250 | 170 | 12.1 | 869 р. | ||||||
МН604 | -03 | 400 | 140 | 12.5 | 902 р. | ||||||
МН605 | -04 | 10 | 16AIII | 12AIII | 16.7 | 1 199 р. | |||||
МН606 | -05 | 300 | 8 | 12AIII | 10AIII | 190 | 12.7 | 913 р. | |||
МН607 | -06 | 10 | 16AIII | 12AIII | 17.0 | 1 122 р. | |||||
МН608 | -07 | 8 | 12AIII | 520 | 200 | 10AIII | 13.1 | 946 р. | |||
МН609 | -08 | 10 | 16AIII | 12AIII | 17.7 | 1 177 р. | |||||
МН610 | -09 | 8 | 12AIII | 620 | 210 | 10AIII | 13.5 | 968 р. | |||
МН611 | -10 | 10 | 16AIII | 12AIII | 18.4 | 1 221 р. | |||||
МН612 | -11 | 400 | 8 | 12AIII | 10AIII | 240 | 13.9 | 1 001 р. | |||
МН613 | -12 | 10 | 16AIII | 12AIII | 18.9 | 1 254 р. | |||||
МН614 | -13 | 8 | 12AIII | 840 | 310 | 10AIII | 14.7 | 1 056 р. | |||
МН615 | -14 | 10 | 16AIII | 12AIII | 20.3 | 1 342 р. | |||||
МН616 | -15 | 2 | — | 10 | — | — | — | — | — | 22.3 | 1 474 р. |
МН617 | -16 | 3 | 12 | 27.5 | 1 815 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.