Закладные изделия МН539-МН548
Технические характеристики на закладные детали МН539-МН548
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН539-МН548
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в1 | в2 | ||||||
МН539 | 1.400-15.В1.540 | 1 | L100x63x6 | — | — | — | 1,2 | 110 р. |
МН540 | -01 | 2 | — | — | — | 8,5 | 660 р. | |
МН541 | -02 | 3 | L50x5 | 100 | 50 | 25 | 0,6 | 66 р. |
МН542 | -03 | 150 | 90 | 30 | 0,8 | 88 р. | ||
МН543 | -04 | 200 | 100 | 50 | 1,0 | 99 р. | ||
МН544 | -05 | 250 | 150 | 1,1 | 99 р. | |||
МН545 | -06 | 300 | 200 | 1,3 | 121 р. | |||
МН546 | -07 | 4 | 400 | 150 | 1,8 | 165 р. | ||
МН547 | -08 | 500 | 200 | 2,2 | 198 р. | |||
МН548 | -09 | 5 | — | — | — | 4,2 | 374 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.