Закладные изделия МН314-МН317
Технические характеристики на закладные детали МН314-МН317
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН314-МН317
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | с | δ2 | ||||
МН314-1 | 1.400-15.В1.340 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 8,9 | 693 р. |
-2 | -01 | 170 | 170 | 9,2 | 715 р. | |||||||||
-3 | -02 | 220 | 9,4 | 726 р. | ||||||||||
МН316-1 | -03 | 300 | 220 | 40 | 120 | 120 | 10,1 | 1 001 р. | ||||||
-2 | -04 | 170 | 170 | 10,4 | 1 034 р. | |||||||||
-3 | -05 | 220 | 10,6 | 1 067 р. | ||||||||||
МН315-2 | -06 | 250 | 180 | 35 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 13,9 | 1 045 р. |
-3 | -07 | 210 | 220 | 14,4 | 781 р. | |||||||||
-4 | -08 | 270 | 14,8 | 803 р. | ||||||||||
-5 | -09 | 370 | 15,8 | 825 р. | ||||||||||
МН317-2 | -10 | 300 | 220 | 40 | 160 | 170 | 15,4 | 1 023 р. | ||||||
-3 | -11 | 210 | 220 | 15,9 | 1 056 р. | |||||||||
-4 | -12 | 270 | 16,3 | 1 078 р. | ||||||||||
-5 | -13 | 370 | 17,3 | 1 144 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.