Закладные изделия МН152-МН158
Технические характеристики на закладные детали МН152-МН158
на 01.01.2019 г
Прайс-лист на закладные детали МН152-МН158
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
МН152-1 | 1.400-15.В1.170 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 11,3 | 1 001 р. |
-2 | -01 | 370 | 10,5 | 924 р. | |||||||
-3 | -02 | 270 | 9,70 | 858 р. | |||||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | 1 155 р. | |||||
-5 | -04 | 370 | 12,3 | 1 089 р. | |||||||
-6 | -05 | 170 | 10,7 | 946 р. | |||||||
МН153-1 | -06 | 12 | 16AIII | 620 | — | — | 20,1 | 1 661 р. | |||
-2 | -07 | 460 | 17,9 | 1 474 р. | |||||||
-3 | -08 | 370 | 16,6 | 1 375 р. | |||||||
-4 | -09 | 620 | 60 | 12 | 23,2 | 1 914 р. | |||||
-5 | -10 | 460 | 21,0 | 1 738 р. | |||||||
-6 | -11 | 210 | 17,4 | 1 441 р. | |||||||
МН154-1 | -12 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 13,2 | 1 155 р. | |
-2 | -13 | 370 | 12,4 | 1 089 р. | |||||||
-3 | -14 | 270 | 11,6 | 1 023 р. | |||||||
-4 | -15 | 470 | 50 | 10 | 15,0 | 1 320 р. | |||||
-5 | -16 | 370 | 14,2 | 1 254 р. | |||||||
-6 | -17 | 170 | 12,6 | 1 111 р. | |||||||
МН155-1 | -18 | 12 | 16AIII | 620 | — | — | 22,9 | 1 892 р. | |||
-2 | -19 | 460 | 20,7 | 1 705 р. | |||||||
-3 | -20 | 370 | 19,4 | 1 595 р. | |||||||
-4 | -21 | 620 | 60 | 12 | 26,0 | 2 145 р. | |||||
-5 | -22 | 460 | 23,8 | 1 958 р. | |||||||
-6 | -23 | 210 | 20,2 | 1 661 р. | |||||||
МН156-1 | -24 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 13,9 | 1 221 р. |
-2 | -25 | 370 | 13,1 | 1 144 р. | |||||||
-3 | -26 | 270 | 12,3 | 1 078 р. | |||||||
-4 | -27 | 470 | 50 | 10 | 15,7 | 1 298 р. | |||||
-5 | -28 | 370 | 14,9 | 1 232 р. | |||||||
-6 | -29 | 170 | 13,3 | 1 166 р. | |||||||
МН157-1 | -30 | 10 | 14AIII | 540 | — | — | 18,9 | 1 529 р. | |||
-2 | -31 | 420 | 17,2 | 1 419 р. | |||||||
-3 | -32 | 320 | 16,1 | 1 331 р. | |||||||
-4 | -33 | 540 | 50 | 10 | 20,3 | 1 672 р. | |||||
-5 | -34 | 420 | 19,0 | 1 573 р. | |||||||
-6 | -35 | 170 | 16,3 | 1 353 р. | |||||||
МН158-1 | -36 | 12 | 16AIII | 620 | — | — | 23,9 | 1 969 р. | |||
-2 | -37 | 460 | 21,7 | 1 793 р. | |||||||
-3 | -38 | 370 | 20,4 | 1 683 р. | |||||||
-4 | -39 | 620 | 60 | 12 | 27,0 | 2 222 р. | |||||
-5 | -40 | 460 | 24,8 | 2 046 р. | |||||||
-6 | -41 | 210 | 21,2 | 1 749 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.